castro y stuardo limitada


Nombre castro y stuardo limitada
Rut 76845493-0
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

23 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 28-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de castro 69230400-4 $43,839,600 06-06-2025 966131-73-se25
Venta i municipalidad de castro 69230400-4 $52,360 16-05-2025 2730-232-se25
Venta i municipalidad de castro 69230400-4 $157,080 09-05-2025 966131-59-se25
Venta i municipalidad de licanten 69100500-3 $1,011,500 28-04-2025 3287-239-td25
Venta i municipalidad de talca 69110400-1 $10,113,810 14-03-2025 2295-39-se25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $21,420,000 11-03-2025 2309-263-se25
Venta i municipalidad de empedrado 69120200-3 $952,000 13-02-2025 3807-48-ag25
Venta ilustre municipalidad de curepto 69110300-5 $9,510,480 05-02-2025 4314-87-se25
Venta i municipalidad de licanten 69100500-3 $4,284,000 24-01-2025 3287-23-ag25
Venta i municipalidad de pelluhue 69252700-3 $3,153,500 22-01-2025 3231-38-ag25
Venta i municipalidad de constitucion 69120100-7 $3,798,480 12-11-2024 2827-1193-se24
Venta i municipalidad de constitucion 69120100-7 $6,454,560 01-10-2024 2827-520-se24
Venta i municipalidad de talca 69110400-1 $23,000,000 16-09-2024 2295-220-se24
Venta i municipalidad de empedrado 69120200-3 $749,700 12-09-2024 3807-274-ag24
Venta corporacion cultural y de turismo municipal de pelarco 65180662-3 $3,084,480 11-09-2024 1367960-8-se24
Venta i municipalidad de licanten 69100500-3 $4,165,000 06-09-2024 3287-475-se24
Venta ilustre municipalidad de curepto 69110300-5 $4,044,810 28-08-2024 4314-443-se24
Venta i municipalidad de maule 69110900-3 $950,810 02-08-2024 3880-385-ag24
Venta i municipalidad de san javier 69130100-1 $649,999 05-07-2024 2318-699-se24
Venta i municipalidad de san javier 69130100-1 $464,100 16-02-2024 2318-201-se24