sociedad educacional coyhaique limitada
| Nombre | sociedad educacional coyhaique limitada |
| Rut | 76888567-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
38 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de coyhaique | 69240300-2 | $4,690,000 | 28-01-2026 | 2500-13-td26 | |
| Venta | i municipalidad de coyhaique | 69240300-2 | $4,956,667 | 27-01-2026 | 2500-10-td26 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,630,000 | 24-10-2025 | 1092-3281-se25 | |
| Venta | servicio nacional de reinsercion social juvenil | 62000970-9 | $2,880,000 | 28-04-2025 | 1426103-86-td25 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $1,570,000 | 31-03-2025 | 3950-2898-se25 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $460,000 | 20-03-2025 | 3950-2878-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coyhaique | 69240300-2 | $5,940,000 | 20-02-2025 | 2500-32-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coyhaique | 69240300-2 | $4,980,000 | 18-02-2025 | 2500-30-se25 | |
| Venta | consultorio general urbano dr alejandro gutierrez | 61974500-0 | $6,400,000 | 17-02-2025 | 3949-57-td25 | |
| Venta | consultorio general urbano dr alejandro gutierrez | 61974500-0 | $4,166,000 | 17-02-2025 | 3949-67-td25 | |
| Venta | subsecretaria de energia | 61979830-9 | $1,140,000 | 05-02-2025 | 584105-28-td25 | |
| Venta | consultorio general urbano dr alejandro gutierrez | 61974500-0 | $4,166,000 | 27-01-2025 | 3949-20-td25 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $630,000 | 25-11-2024 | 3950-2081-se24 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $460,000 | 12-11-2024 | 3950-2076-se24 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $460,000 | 27-08-2024 | 3950-1428-se24 | |
| Venta | servicio de vivienda y urbanizacion xi region | 61823000-7 | $2,470,000 | 01-08-2024 | 657-149-se24 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $460,000 | 23-07-2024 | 3950-1274-se24 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $460,000 | 23-07-2024 | 3950-822-se24 | |
| Venta | subsecretaria de energia | 61979830-9 | $2,930,000 | 29-06-2024 | 584105-291-se24 | |
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $460,000 | 14-05-2024 | 3950-824-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|