comercial belen spa
Nombre | comercial belen spa |
Rut | 77000951-0 |
Sector | Privada |
Dirección | PASAJE LOS GIRASOLES 946 DOÑA CARMEN |
67 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $388,023 | 17-04-2025 | 3880-205-ag25 | |
Venta | secretaria regional ministerial de educacion vii region | 60901009-6 | $172,550 | 11-04-2025 | 1755-49-ag25 | |
Venta | universidad de talca | 70885500-6 | $3,504,157 | 07-04-2025 | 1469-639-ag25 | |
Venta | universidad de talca | 70885500-6 | $1,155,002 | 04-04-2025 | 1247838-20-ag25 | |
Venta | i municipalidad de pencahue | 69110800-7 | $292,692 | 01-04-2025 | 3505-104-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,796,900 | 07-03-2025 | 2436-361-ag25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $2,118,200 | 06-03-2025 | 4134-190-td25 | |
Venta | delegacion presidencial regional del maule | 60511070-3 | $936,000 | 27-02-2025 | 1142-54-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $1,494,640 | 18-02-2025 | 4690-64-ag25 | |
Venta | corporacion municipal de deporte de romeral | 65091718-9 | $51,765 | 13-02-2025 | 1233631-7-ag25 | |
Venta | servicio nacional de reinsercion social juvenil | 62000970-9 | $1,359,456 | 11-02-2025 | 1426095-32-ag25 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $952,000 | 24-10-2024 | 3287-572-ag24 | |
Venta | universidad de talca | 70885500-6 | $631,354 | 17-10-2024 | 1469-3704-ag24 | |
Venta | i municipalidad de parral | 69130700-k | $47,600 | 20-08-2024 | 2595-527-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $292,740 | 19-08-2024 | 2294-1569-ag24 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $297,738 | 02-08-2024 | 3695-608-se24 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $202,300 | 02-08-2024 | 3880-379-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $97,580 | 22-07-2024 | 3024-651-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $214,200 | 19-07-2024 | 2436-971-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,495,830 | 15-07-2024 | 2436-926-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|