grupo arsa spa
Nombre | grupo arsa spa |
Rut | 77032513-7 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
78 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de linares | 69130300-4 | $233,240,000 | 02-09-2025 | 2337-85-se25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $40,000,000 | 14-08-2025 | 2295-144-se25 | |
Venta | i municipalidad de linares | 69130300-4 | $3,499,790 | 05-08-2025 | 2333-433-ag25 | |
Venta | corporacion regional de desarrollo productivo de la region del maule | 65034681-5 | $6,783,000 | 19-06-2025 | 1422035-21-ag25 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $5,712,000 | 13-06-2025 | 740-74-ag25 | |
Venta | i municipalidad de linares | 69130300-4 | $654,595 | 16-05-2025 | 2333-254-ag25 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $5,355,000 | 02-05-2025 | 740-43-ag25 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $4,748,100 | 29-04-2025 | 3287-227-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $7,485,100 | 15-04-2025 | 4451-227-se25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $10,591,000 | 27-03-2025 | 4451-193-td25 | |
Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $35,462,000 | 26-03-2025 | 4451-162-se25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $9,593,304 | 24-03-2025 | 2295-55-se25 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $3,760,400 | 11-03-2025 | 740-9-se25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $6,604,500 | 03-03-2025 | 2298-128-ag25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,844,500 | 27-02-2025 | 2298-120-ag25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $3,451,000 | 22-02-2025 | 2311-2736-se25 | |
Venta | corporacion de desarrollo de talca | 65067622-k | $11,757,200 | 04-02-2025 | 1230632-25-se25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $18,427,150 | 24-01-2025 | 3940-5-se25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $3,356,443 | 22-01-2025 | 2298-27-se25 | |
Venta | corporacion cultural municipalidad del maule | 65091053-2 | $2,879,800 | 21-01-2025 | 1224982-11-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|