genesis janeth laya gonzalez, elaboracion de productos alimenticios, e


Nombre genesis janeth laya gonzalez, elaboracion de productos alimenticios, e
Rut 77103803-4
Sector Privado
Dirección PJE LLORET NORTE 034

239 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PJE LLORET NORTE 034 QUILICURA
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 27-05-2021 471990
Actividades De Mensajeria Primera 26-01-2022 532000
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 28-06-2020 562100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de las condes 69070400-5 $942,480 28-06-2024 2345-488-ag24
i municipalidad de la pintana 69253800-5 $3,305,320 27-06-2024 2274-194-se24
i municipalidad de penalolen 69254000-k $642,600 27-06-2024 2403-850-ag24
i municipalidad de penaflor 69071700-k $378,420 27-06-2024 2731-476-ag24
i municipalidad de penalolen 69254000-k $985,320 26-06-2024 2403-841-ag24
universidad de chile 60910000-1 $899,728 25-06-2024 5434-269-cm24
iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $345,695 24-06-2024 2793-630-ag24
ilustre municipalidad de melipilla 69072900-8 $323,680 19-06-2024 2674-810-ag24
i municipalidad de renca 69071200-8 $571,200 17-06-2024 2407-439-ag24
corporacion municipal de desarrollo social lampa 70954200-1 $1,380,400 17-06-2024 1271357-271-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $1,749,300 15-06-2024 5067-1852-ag24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $346,766 14-06-2024 515568-705-ag24
ilustre municipalidad de quilicura 69071302-0 $879,648 14-06-2024 2485-181-ag24
ilustre municipalidad de quilicura 69071302-0 $1,166,200 14-06-2024 2485-180-ag24
ilustre municipalidad de quilicura 69071302-0 $1,451,800 14-06-2024 2485-182-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $366,520 14-06-2024 633-550-ag24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $285,600 13-06-2024 2343-420-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $690,200 12-06-2024 5067-1818-ag24
i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $285,600 11-06-2024 1736-1420-ag24
subsecretaria del ministerio de agricult 61301000-9 $135,660 10-06-2024 688535-52-ag24