comercial fonte spa


Nombre comercial fonte spa
Rut 77126356-9
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

126 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 29-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $3,295,110 05-06-2025 3614-129-ag25
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $285,600 05-06-2025 4036-444-ag25
Venta corporacion cultural municipal de vicuna 65100165-k $99,960 04-06-2025 1230663-99-ag25
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $999,600 04-06-2025 4036-445-ag25
Venta i municipalidad de la higuera 69040200-9 $350,931 02-06-2025 3707-305-ag25
Venta ilustre minicipalidad de combarbala 69041100-8 $1,326,850 30-05-2025 3615-107-ag25
Venta i municipalidad de montepatria 69040800-7 $79,016 23-05-2025 3000-662-ag25
Venta i municipalidad de montepatria 69040800-7 $89,250 22-05-2025 3000-658-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $271,320 22-05-2025 3613-225-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $381,990 20-05-2025 1289649-74-ag25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $5,665,590 20-05-2025 2446-751-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $1,925,420 19-05-2025 3613-218-ag25
Venta corp.municipal gabriel gonzalez videla de la serena 70892100-9 $149,940 16-05-2025 1276532-27-ag25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $142,800 16-05-2025 2446-731-ag25
Venta i municipalidad de la higuera 69040200-9 $232,990 16-05-2025 3750-157-ag25
Venta i municipalidad de montepatria 69040800-7 $597,499 14-05-2025 3000-630-ag25
Venta i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,550 12-05-2025 4247-285-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $1,299,171 09-05-2025 3597-289-ag25
Venta servicio nacional para la prevencion y rehabilitacion del consumo de d 61980170-9 $64,260 06-05-2025 673630-17-ag25
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $899,485 02-05-2025 4036-379-ag25