main tecnologias spa


Nombre main tecnologias spa
Rut 77160299-1
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

685 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta universidad de tarapaca 70770800-k $2,201,500 30-12-2025 5484-294-ag25
Venta servicio de salud araucania sur 61607400-8 $1,999,200 29-12-2025 1175-2798-ag25
Venta i municipalidad de lautaro 69190100-9 $2,915,500 15-12-2025 514848-4103-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $5,771,500 11-12-2025 5519-164-ag25
Venta subsecretaria de derechos humanos 61980820-7 $1,713,600 09-12-2025 957865-584-ag25
Venta servicio de salud del maule 61606900-4 $892,500 28-11-2025 1978-1534-ag25
Venta i municipalidad de mostazal 69080500-6 $2,998,800 28-11-2025 2675-469-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $6,925,800 28-11-2025 5684-603-ag25
Venta universidad de la frontera 87912900-1 $1,023,400 18-11-2025 5586-3849-ag25
Venta universidad de antofagasta 70791800-4 $2,380,000 12-11-2025 4291-2631-ag25
Venta universidad de tarapaca 70770800-k $654,500 10-11-2025 1053139-251-ag25
Venta centro oncologico del norte 62000380-8 $1,399,440 06-11-2025 1077908-307-ag25
Venta i municipalidad de maipu 69070900-7 $749,700 06-11-2025 2583-1058-ag25
Venta universidad de la frontera 87912900-1 $4,868,752 04-11-2025 5586-3617-ag25
Venta estado mayor conjunto 61101040-0 $1,785,000 16-10-2025 2021-346-ag25
Venta i municipalidad de la union 69200800-6 $1,999,200 16-10-2025 3335-1807-ag25
Venta subsecretaria del ministerio de la vivienda y urbanismo 61801000-7 $4,819,500 15-10-2025 587-678-ag25
Venta universidad tecnologica metropolitana 70729100-1 $862,750 13-10-2025 5251-1820-ag25
Venta i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $428,400 10-10-2025 3872-329-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $1,785,000 10-10-2025 5613-312-ag25