comercializadora matias benjamin aravena huaiquilao e.i.r.l.
Nombre | comercializadora matias benjamin aravena huaiquilao e.i.r.l. |
Rut | 77184543-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
30 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 07-05-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $299,999 | 06-06-2025 | 2464-675-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quilpue | 69061300-k | $200,001 | 03-06-2025 | 2428-763-ag25 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $659,991 | 30-05-2025 | 5067-1559-ag25 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $1,050,294 | 22-05-2025 | 3968-98-ag25 | |
Venta | ministerio de bienes nacionales | 61402000-8 | $1,700,034 | 12-05-2025 | 3553-227-ag25 | |
Venta | universidad tecnologica metropolitana | 70729100-1 | $650,034 | 12-05-2025 | 5251-675-ag25 | |
Venta | servicio de biodiversidad y areas protegidas | 61981340-5 | $700,077 | 28-04-2025 | 1385462-46-ag25 | |
Venta | municipalidad de los andes | 69051100-2 | $221,935 | 22-04-2025 | 2800-45-ag25 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $1,549,999 | 08-04-2025 | 1039043-32-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san javier | 69130100-1 | $1,850,000 | 07-04-2025 | 2321-111-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puerto montt | 69220100-0 | $4,300,000 | 31-03-2025 | 2328-263-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $912,730 | 27-03-2025 | 2668-36-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chanco | 69120300-k | $2,050,000 | 06-03-2025 | 3469-154-ag25 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $1,297,100 | 25-10-2024 | 564162-1671-ag24 | |
Venta | universidad de talca | 70885500-6 | $1,188,810 | 24-10-2024 | 1469-3872-ag24 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $1,751,680 | 13-09-2024 | 1053139-223-ag24 | |
Venta | universidad de la frontera | 87912900-1 | $1,571,395 | 02-09-2024 | 5586-4424-ag24 | |
Venta | universidad tecnologica metropolitana | 70729100-1 | $551,303 | 14-08-2024 | 5251-934-ag24 | |
Venta | universidad de atacama | 71236700-8 | $972,230 | 13-08-2024 | 2859-949-ag24 | |
Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $416,500 | 13-08-2024 | 3982-315-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|