transportes martina spa
| Nombre | transportes martina spa |
| Rut | 77291903-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
46 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de pelarco | 69110600-4 | $2,013,718 | 15-01-2026 | 3756-24-ag26 | |
| Venta | instituto de investigaciones agropecuarias | 61312000-9 | $4,386,697 | 09-12-2025 | 1442808-67-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de parral | 69130700-k | $1,651,720 | 25-11-2025 | 2595-668-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san rafael | 69264500-6 | $499,800 | 19-11-2025 | 3206-404-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $2,109,870 | 25-08-2025 | 2436-967-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $6,045,200 | 11-08-2025 | 3515-435-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $846,209 | 27-05-2025 | 2440-556-ag25 | |
| Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $316,302 | 20-05-2025 | 2432-436-ag25 | |
| Venta | servicio local de educacion publica santa rosa | 61981070-8 | $2,381,297 | 15-05-2025 | 1339159-53-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de chillan | 69140900-7 | $528,360 | 14-05-2025 | 2481-59-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $2,067,030 | 14-04-2025 | 3013-317-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de linares | 69130300-4 | $3,332,238 | 02-04-2025 | 2333-162-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de colbun | 69130500-7 | $1,404,200 | 14-10-2024 | 4168-1811-ag24 | |
| Venta | instituto nacional de deportes de chile | 61107000-4 | $1,880,200 | 25-09-2024 | 1199-272-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de san clemente | 69110500-8 | $4,046,000 | 28-08-2024 | 4451-431-se24 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $2,737,000 | 22-08-2024 | 2436-1147-se24 | |
| Venta | servicio de salud del maule | 61606900-4 | $296,786 | 21-08-2024 | 1978-836-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $9,996,000 | 31-07-2024 | 2436-1033-se24 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $701,618 | 30-07-2024 | 955-34-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $129,710 | 24-07-2024 | 2291-1689-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|