sialsch asesorias y capacitacion limitada


Nombre sialsch asesorias y capacitacion limitada
Rut 77382607-2
Sector Privado
Dirección HUELEN 10 DP 403

33 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
HUELEN 10 DP 403 PROVIDENCIA
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De Consultoria De Gestion Primera 23-06-2021 702000
Servicios De Traduccion E Interpretacion Prestados Por Empresas Primera 01-01-2024 749002
Otros Tipos De Ense�Anza N.c.p. Primera 23-06-2021 854909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio nacional de la discapacidad 72576700-5 $374,000 17-09-2024 857-243-se24
gobierno regional decima region los lagos 72221800-0 $2,200,000 12-09-2024 752-377-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $160,000 22-08-2024 2078-498-ag24
servicio nacional de la discapacidad 72576700-5 $1,790,000 21-08-2024 857-226-se24
consultorio general urbano violeta parra 61931800-5 $1,700,000 11-07-2024 1062448-606-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $3,500,000 10-07-2024 2078-342-se24
servicio nacional de la discapacidad 72576700-5 $3,524,500 10-07-2024 857-196-se24
i municipalidad de arica 69010100-9 $1,900,000 18-06-2024 2366-489-ag24
servicio de salud concepcion 61607100-9 $1,530,000 17-06-2024 1057432-288-ag24
i municipalidad de arica 69010100-9 $1,900,000 17-06-2024 2366-481-ag24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $160,000 17-05-2024 914-23-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $666,400 16-05-2024 2078-247-ag24
i municipalidad de concepcion 69150400-k $250,000 16-05-2024 2416-114-ag24
superintendencia de salud 60819000-7 $350,000 10-05-2024 601-130-ag24
i municipalidad de florida 69150700-9 $250,000 23-04-2024 3567-232-se24
servicio de salud araucania norte hospital de angol 61602222-9 $1,200,000 08-04-2024 1075337-1326-ag24
servicio nacional de la discapacidad 72576700-5 $335,000 01-02-2024 857-39-se24
servicio nacional de salud hospital de lebu 61602212-1 $600,000 20-12-2023 2102-1305-ag23
subsecretaria de salud publica 61601000-k $300,000 13-12-2023 2078-931-ag23
hospital guillermo grant benavente de co 61602189-3 $3,700,000 24-11-2023 4375-3071-se23