almacen tecnologico limitada


Nombre almacen tecnologico limitada
Rut 77595321-7
Sector Privada
Dirección PDTE FREI MONTALVA 7070 MOD 18

640 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PDTE FREI MONTALVA 7070 MOD 18 QUILICURA
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta contraloria general de la republica 60400000-9 $1,016,260 23-04-2025 885-355-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $211,820 17-04-2025 4162-157-ag25
Venta agencia nacional de ciberseguridad 62000560-6 $329,630 16-04-2025 1425525-32-ag25
Venta hospital de mejillones 61606205-0 $708,050 16-04-2025 1747-111-ag25
Venta i municipalidad de galvarino 69190200-5 $861,560 16-04-2025 4177-34-ag25
Venta i municipalidad de san ramon 69253900-1 $1,563,422 15-04-2025 1718-337-ag25
Venta i municipalidad de pelluhue 69252700-3 $4,139,772 15-04-2025 3231-179-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $2,067,922 14-04-2025 1039-135-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $2,171,750 14-04-2025 2440-283-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $2,564,450 14-04-2025 2440-311-ag25
Venta division de bienestar social 61103006-1 $213,010 14-04-2025 2974-254-ag25
Venta i municipalidad de quintero 69060700-k $1,140,972 11-04-2025 4548-254-ag25
Venta corp munic educ salud y atencion 70856400-1 $178,500 10-04-2025 1211839-6941-ag25
Venta i municipalidad de maule 69110900-3 $1,099,560 08-04-2025 4689-115-ag25
Venta universidad de la frontera 87912900-1 $464,100 08-04-2025 5586-705-ag25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $399,840 07-04-2025 2311-2784-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $546,210 04-04-2025 2440-243-ag25
Venta ilustre municipalidad melipeuco 70766500-9 $610,351 03-04-2025 4113-211-ag25
Venta corp municipal de desarrollo social de pudahuel 70835200-4 $1,283,772 02-04-2025 1214102-612-ag25
Venta complejo asistencial dr. sotero del rio 61608502-6 $758,625 01-04-2025 1057501-11346-ag25