jemc drones spa
Nombre | jemc drones spa |
Rut | 77623632-2 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
73 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $5,224,100 | 22-04-2025 | 2709-80-se25 | |
Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $9,520,000 | 16-04-2025 | 2427-382-se25 | |
Venta | i municipalidad de illapel | 69041200-4 | $2,536,485 | 16-04-2025 | 3512-4787-se25 | |
Venta | i municipalidad de la estrella | 69091400-k | $5,355,000 | 14-04-2025 | 4768-114-ag25 | |
Venta | i municipalidad de illapel | 69041200-4 | $1,049,580 | 03-04-2025 | 3512-4694-se25 | |
Venta | i municipalidad de marchigue | 69091300-3 | $6,545,000 | 21-03-2025 | 3598-225-se25 | |
Venta | i municipalidad de peralillo | 69091500-6 | $8,092,000 | 21-03-2025 | 3953-157-se25 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $11,769,100 | 07-03-2025 | 3621-83-se25 | |
Venta | i municipalidad de til til | 69071600-3 | $1,892,100 | 06-03-2025 | 3665-142-ag25 | |
Venta | i municipalidad de litueche | 69091100-0 | $2,000,000 | 19-02-2025 | 1743-123-td25 | |
Venta | i municipalidad de illapel | 69041200-4 | $8,017,625 | 14-02-2025 | 3512-2700-se25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $3,499,999 | 12-02-2025 | 4247-100-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $29,631,000 | 07-02-2025 | 2731-98-se25 | |
Venta | i municipalidad de peralillo | 69091500-6 | $1,685,000 | 05-02-2025 | 3953-107-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $18,445,000 | 04-02-2025 | 2675-39-se25 | |
Venta | i municipalidad de illapel | 69041200-4 | $2,332,400 | 04-02-2025 | 3512-2652-se25 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $11,769,100 | 28-01-2025 | 3764-58-se25 | |
Venta | i municipalidad de illapel | 69041200-4 | $6,122,550 | 23-01-2025 | 3512-231-se25 | |
Venta | fundacion municipal de cultura de providencia | 65081285-9 | $7,140,000 | 26-11-2024 | 1238167-467-se24 | |
Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $821,100 | 21-11-2024 | 2427-1816-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|