inversiones diagnomed limitada
| Nombre | inversiones diagnomed limitada |
| Rut | 77646710-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
629 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $387,160,050 | 02-06-2026 | 3561-181-se26 | |
| Venta | i municipalidad de putaendo | 69050700-5 | $12,000,000 | 01-06-2026 | 2628-149-se26 | |
| Venta | i municipalidad de san esteban | 69051400-1 | $10,348,720 | 01-06-2026 | 3679-190-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de zapallar | 69050400-6 | $4,111,800 | 12-05-2026 | 4555-124-se26 | |
| Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $12,577,540 | 12-05-2026 | 4766-3484-se26 | |
| Venta | i municipalidad de hijuelas | 69060500-7 | $45,000,000 | 05-05-2026 | 3778-140-se26 | |
| Venta | i municipalidad de calle larga | 69051200-9 | $6,197,900 | 05-05-2026 | 4111-127-se26 | |
| Venta | hospital claudio vicuna | 61602126-5 | $265,200 | 05-05-2026 | 898-1415-se26 | |
| Venta | i municipalidad de san antonio | 69073400-1 | $21,884,002 | 15-04-2026 | 2757-145-se26 | |
| Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $12,680,370 | 14-04-2026 | 4766-3439-se26 | |
| Venta | i municipalidad de rinconada | 69051300-5 | $6,314,070 | 25-03-2026 | 3492-29-se26 | |
| Venta | adm. financiero del sistema de salud de la armada | 61980210-1 | $2,916,373 | 25-03-2026 | 691232-197-se26 | |
| Venta | servicio salud san felipe los andes hosp | 61602038-2 | $3,436,550 | 20-03-2026 | 619133-1561-se26 | |
| Venta | i municipalidad de olmue | 69061200-3 | $200,000,000 | 19-03-2026 | 3343-49-se26 | |
| Venta | i municipalidad de calle larga | 69051200-9 | $6,012,150 | 19-03-2026 | 4111-85-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de zapallar | 69050400-6 | $1 | 19-03-2026 | 4555-50-se26 | |
| Venta | i municipalidad de santa maria | 69051000-6 | $6,592,422 | 09-03-2026 | 3821-63-se26 | |
| Venta | hospital oriente dr luis tisne brousse | 61959800-8 | $4,462 | 06-03-2026 | 1057492-975-se26 | |
| Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $6,888,000 | 02-03-2026 | 3245-50-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de panquehue | 69050800-1 | $3,107,590 | 09-02-2026 | 3087-9-se26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|