vidrieria h/m hector machuca mesias spa
Nombre | vidrieria h/m hector machuca mesias spa |
Rut | 77670551-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 22-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $714,000 | 22-04-2025 | 2585-3516-ag25 | |
Venta | delegacion presidencial provincial de parinacota | 60511139-4 | $2,618,000 | 11-04-2025 | 830715-24-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,071,000 | 03-02-2025 | 2585-87-ag25 | |
Venta | servicio de salud arica hosp dr juan noe crevani | 61606001-5 | $6,485,500 | 21-11-2024 | 1075963-14248-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $1,796,899 | 04-09-2024 | 2585-1408-ag24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $249,900 | 23-08-2024 | 892200-17-ag24 | |
Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $714,000 | 22-08-2024 | 737-62-ag24 | |
Venta | zona de bienestar arica | 61980850-9 | $277,865 | 22-07-2024 | 963423-111-ag24 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $1,785,000 | 21-06-2024 | 5602-208-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|