inversiones kautiva limitada


Nombre inversiones kautiva limitada
Rut 77692984-0
Sector Privado
Dirección SUECIA 3580 OF 402

97 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SUECIA 3580 OF 402 NUNOA
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 06-01-2023 562100
Alquiler De Otros Efectos Personales Y Enseres Domesticos (Incluye Mob Primera 06-01-2023 772900
Otras Actividades De Esparcimiento Y Recreativas N.c.p. Primera 06-01-2023 932909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio de salud sur hospital exequiel 61608102-0 $4,998,000 17-09-2024 1057494-5064-se24
servicio de cooperacion tecnica 82174900-k $1,868,300 10-09-2024 585-272-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,503,922 09-09-2024 705829-45-ag24
universidad de chile 60910000-1 $696,150 09-09-2024 5178-3700-ag24
servicio nacional de capacitacion y empleo 61531000-k $1,725,500 09-09-2024 4675-40-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $708,050 06-09-2024 564162-1330-ag24
universidad de chile 60910000-1 $778,260 04-09-2024 5610-624-ag24
secretaria ministerial de educacion - rm 60901015-0 $1,017,450 03-09-2024 922-130-ag24
centro de perfeccionamiento experi e inv 60907064-1 $1,309,000 29-08-2024 2079-55-ag24
universidad de chile 60910000-1 $583,695 28-08-2024 5485-689-ag24
innova chile 60706069-k $464,100 27-08-2024 4293-77-ag24
i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $1,832,600 27-08-2024 1736-2257-ag24
departamento provincial de educacion talagante 61948600-5 $1,166,200 26-08-2024 1390-50-ag24
universidad de chile 60910000-1 $176,715 26-08-2024 5178-3496-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $892,500 22-08-2024 564162-1192-ag24
subsecretaria del ministerio de educacion publica 60901000-2 $1,118,600 01-08-2024 1129546-23-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,854,020 29-07-2024 5733-170-ag24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $547,400 29-07-2024 515568-1015-ag24
i municipalidad de quilicura 69071300-4 $635,460 25-07-2024 2483-888-ag24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $1,195,950 12-07-2024 1018-150-ag24