teatro cultura limitada
Nombre | teatro cultura limitada |
Rut | 77857768-2 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
10 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $490,000 | 20-11-2024 | 2403-1542-ag24 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $2,000,000 | 12-11-2024 | 5060-1048-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de canete - educacion | 69160501-9 | $1,998,838 | 07-11-2024 | 4034-1056-ag24 | |
Venta | i municipalidad de san bernardo | 69072700-5 | $490,000 | 25-09-2024 | 2341-634-se24 | |
Venta | sii oficina de bienestar | 60803435-8 | $328,000 | 02-09-2024 | 972845-25-ag24 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $840,000 | 27-08-2024 | 2731-655-ag24 | |
Venta | departamento provincial de educacion cardenal caro | 60902068-7 | $1,000,000 | 14-08-2024 | 2064-14-ag24 | |
Venta | municipalidad de los andes | 69051100-2 | $1,040,000 | 24-07-2024 | 2800-278-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de longavi- educacion | 69130601-1 | $1,390,000 | 30-04-2024 | 1057299-501-ag24 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $2,300,000 | 23-04-2024 | 3494-116-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|