impresionesmacro spa


Nombre impresionesmacro spa
Rut 77862814-7
Sector Privada
Dirección CASTROS RAMOS 2329

57 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
CASTROS RAMOS 2329 IQUIQUE IQUIQUE
Actividades: Datos obtenidos 05-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de pica 69010400-8 $226,814 06-06-2025 3885-205-ag25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $1,480,378 29-05-2025 2585-3652-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $3,441,956 28-05-2025 2404-656-ag25
Venta division de bienestar social 61103006-1 $374,850 27-05-2025 794947-47-ag25
Venta ilustre municipalidad de putre 69250800-9 $214,200 16-05-2025 4022-291-ag25
Venta seccion compras i zona 60505102-2 $315,350 24-04-2025 1079967-164-ag25
Venta ilustre municipalidad de camina 69251100-k $33,320 24-04-2025 4019-161-ag25
Venta ilustre municipalidad de putre 69250800-9 $101,150 21-04-2025 4022-240-ag25
Venta i municipalidad de taltal 69020500-9 $126,914 15-04-2025 3916-208-ag25
Venta i municipalidad de pichidegua 69081100-6 $329,035 14-04-2025 3946-183-ag25
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $11,899 11-04-2025 2013-351-ag25
Venta ilustre municipalidad de huara 69010200-5 $980,560 08-04-2025 1058345-21-ag25
Venta ilustre municipalidad de camina 69251100-k $70,210 08-04-2025 4019-123-ag25
Venta servicio agricola y ganadero 61308000-7 $285,600 03-04-2025 720-140-ag25
Venta servicio de impuestos internos direccion 60803000-k $633,080 27-03-2025 1534-7-ag25
Venta servicio de impuestos internos direccion 60803000-k $404,600 21-03-2025 1534-6-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $227,290 12-03-2025 5602-35-ag25
Venta servicio local de educacion publica tamarugal 61981030-9 $225,922 27-02-2025 1305552-12-ag25
Venta ilustre municipalidad de putre 69250800-9 $1,506,540 25-02-2025 4022-117-ag25
Venta gobierno regional de arica-parinacota 61978890-7 $298,095 25-02-2025 5420-49-ag25