comercializadora e importadora alto pirque limitada
Nombre | comercializadora e importadora alto pirque limitada |
Rut | 77933159-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
180 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 11-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | direccion general de aeronautica civil | 61104000-8 | $810,761 | 24-04-2025 | 883-54-ag25 | |
Venta | universidad de talca | 70885500-6 | $5,402,751 | 21-04-2025 | 1469-845-ag25 | |
Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $774,019 | 16-04-2025 | 218-261-ag25 | |
Venta | jefatura de bienestar (i.p) | 60506011-0 | $2,744,098 | 15-04-2025 | 5190-167-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de san pablo -salud | 69210202-9 | $904,400 | 14-04-2025 | 2942-81-ag25 | |
Venta | i municipalidad de niquen | 69140600-8 | $772,192 | 14-04-2025 | 4328-278-ag25 | |
Venta | instituto de prevision social | 61979440-0 | $386,667 | 31-03-2025 | 548860-18-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $3,557,152 | 26-03-2025 | 2678-42-ag25 | |
Venta | direccion general de aeronautica civil | 61104000-8 | $642,452 | 19-03-2025 | 2055-28-ag25 | |
Venta | i municipalidad de pucon | 69191600-6 | $415,236 | 14-03-2025 | 2389-114-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $4,445,013 | 13-03-2025 | 2585-208-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61951400-9 | $1,274,861 | 13-03-2025 | 3444-10-ag25 | |
Venta | servicio salud vina del mar quillota | 61606600-5 | $2,247,965 | 06-03-2025 | 2026-426-ag25 | |
Venta | ala base n°1 | 61103019-3 | $2,985,116 | 06-03-2025 | 3246-42-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mejillones | 69020400-2 | $570,357 | 03-03-2025 | 812799-71-ag25 | |
Venta | ministerio de la mujer y la equidad de genero | 61980680-8 | $221,889 | 03-03-2025 | 918434-53-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $700,805 | 03-03-2025 | 963476-12-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61962000-3 | $1,211,920 | 27-02-2025 | 3365-29-ag25 | |
Venta | i municipalidad de juan fernandez | 69252300-8 | $3,880,400 | 25-02-2025 | 2920-41-ag25 | |
Venta | asociacion de municipalidades parque cordillera | 65060484-9 | $434,097 | 24-02-2025 | 1404452-20-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|