distribuidora de alimentos de mascotas nelly antonieta brito orellana e.i.r.l.


Nombre distribuidora de alimentos de mascotas nelly antonieta brito orellana e.i.r.l.
Rut 77933493-7
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

35 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 11-10-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta delegacion presidencial provincial de quillota 60511052-5 $124,914 10-10-2025 1528-206-ag25
Venta i municipalidad de limache 69061100-7 $361,998 10-10-2025 4368-130-ag25
Venta i municipalidad de quilpue 69061300-k $199,999 09-10-2025 2428-1556-ag25
Venta gobernacion provincial de los andes 60511056-8 $247,839 07-10-2025 1350133-10-ag25
Venta i municipalidad de quillota 61930600-7 $186,890 02-10-2025 2833-1154-ag25
Venta i municipalidad de papudo 69050300-k $340,638 02-10-2025 3596-667-ag25
Venta i municipalidad de quillota 61930600-7 $172,740 30-09-2025 2833-1132-ag25
Venta delegacion presidencial provincial de petorca 60511057-6 $433,543 29-09-2025 2131-810-ag25
Venta adm. financiero del sistema de salud de la armada 61980210-1 $448,749 25-09-2025 691232-3645-ag25
Venta instituto de fomento pesquero 61310000-8 $123,760 22-09-2025 1049-1644-ag25
Venta i municipalidad de limache 69061100-7 $248,561 30-06-2025 1165648-131-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $339,162 27-06-2025 1943-349-ag25
Venta i municipalidad de limache 69061100-7 $348,765 27-06-2025 2211-766-ag25
Venta i municipalidad de quillota 69260400-8 $246,889 19-06-2025 2832-552-ag25
Venta instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $421,444 17-06-2025 739-137-ag25
Venta i municipalidad de quilpue 69061300-k $424,237 13-06-2025 2428-802-ag25
Venta i municipalidad de la calera 69060300-4 $927,653 13-06-2025 3515-344-ag25
Venta direccion provincial de educacion quillota - petorca 60902071-7 $775,267 10-06-2025 1543-15-ag25
Venta i municipalidad de quillota 61930600-7 $150,000 06-06-2025 2833-738-ag25
Venta i municipalidad de quillota 61930600-7 $101,150 06-06-2025 2833-745-ag25