tecnologia y computacion emmett limitada


Nombre tecnologia y computacion emmett limitada
Rut 77948130-1
Sector Privada
Dirección EDUARDO RUIZ VALLEDOR 4094

33 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
EDUARDO RUIZ VALLEDOR 4094 SAN MIGUEL STGO
AVENIDA APOQUINDO 4900 160-61 LOCAL LAS CONDES SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta gobierno regional de arica-parinacota 61978890-7 $1,142,000 02-06-2025 5420-141-se25
Venta corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $55,168 24-04-2025 766409-7-ag25
Venta corporacion de la cultura y las artes de la ilustre municipalidad de r 65071304-4 $779,450 10-04-2025 1137833-60-ag25
Venta i municipalidad de cartagena 69073600-4 $3,422,599 25-11-2024 2698-309-se24
Venta seccion compras i zona 60505102-2 $452,200 20-11-2024 1079967-707-ag24
Venta i municipalidad lo barnechea 69255200-8 $810,000 10-10-2024 2735-1723-ag24
Venta corp municipal de san miguel 70962500-4 $1,747,801 26-07-2024 629373-449-ag24
Venta corp municipal de san miguel 70962500-4 $1,804,700 23-07-2024 629373-440-ag24
Venta corp municipal de san miguel 70962500-4 $750,000 22-07-2024 629373-438-ag24
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $527,820 10-05-2024 2789-281-se24
Venta i municipalidad de ancud 69230100-5 $416,500 02-04-2024 2658-445-ag24
Venta corp municipal de san miguel 70962500-4 $940,000 15-03-2024 629373-138-ag24
Venta i municipalidad de osorno 69210100-6 $238,000 08-02-2024 2297-183-ag24
Venta ilustre municipalidad de pozo almonte 83017500-8 $310,001 08-02-2024 2591-135-ag24
Venta i municipalidad de tocopilla 69020100-3 $196,350 02-02-2024 3506-90-ag24
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $1,800,000 12-01-2024 2789-6-se24
Venta universidad de chile 60910000-1 $1,071,000 04-01-2024 5768-4-ag24
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $366,520 29-12-2023 867990-817-ag23
Venta i municipalidad de providencia 69070300-9 $149,869 28-12-2023 2460-1151-ag23
Venta delegacion presidencial regional de los lagos 60511100-9 $212,891 21-12-2023 1577-580-ag23