distribuidora de productos para la mineria limitad
Nombre | distribuidora de productos para la mineria limitad |
Rut | 78420890-7 |
Sector | Privada |
Dirección | LOS PALMERAS 800 B |
32 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $499,800 | 06-06-2025 | 5416-593-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $85,651,440 | 12-05-2025 | 4295-11-se25 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $672,350 | 20-03-2025 | 3614-48-se25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $591,835 | 21-02-2025 | 3000-296-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $856,800 | 18-02-2025 | 2450-141-ag25 | |
Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,959,930 | 03-02-2025 | 2288-107-ag25 | |
Venta | gobernacion maritima de coquimbo | 61102073-2 | $249,900 | 03-02-2025 | 3182-29-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la higuera | 69040200-9 | $297,500 | 30-01-2025 | 3707-47-ag25 | |
Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $5,702,480 | 03-10-2024 | 673663-13-se24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $5,331,200 | 16-09-2024 | 2450-603-se24 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $1,275,680 | 13-09-2024 | 3614-258-se24 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $12,000,000 | 11-09-2024 | 727202-85-se24 | |
Venta | corp.municipal gabriel gonzalez videla de la serena | 70892100-9 | $571,200 | 06-09-2024 | 750301-172-ag24 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $1,037,680 | 03-09-2024 | 3614-265-se24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $13,328,000 | 27-08-2024 | 2450-551-se24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $1,499,400 | 01-08-2024 | 3000-1201-ag24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $14,354,970 | 28-06-2024 | 2555-163-se24 | |
Venta | i municipalidad de la serena | 69040100-2 | $5,140,800 | 14-05-2024 | 2450-273-se24 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $1 | 26-04-2024 | 3614-103-se24 | |
Venta | i municipalidad de los vilos | 69041500-3 | $1,648,150 | 21-02-2024 | 3712-163-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|