carlos alberto jara cortes
Nombre | carlos alberto jara cortes |
Rut | 9562624-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
139 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $2,023,000 | 14-04-2025 | 547641-81-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $1,166,200 | 31-03-2025 | 547641-54-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $1,166,200 | 31-03-2025 | 547641-56-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $1,424,430 | 31-03-2025 | 547641-57-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $1,424,430 | 31-03-2025 | 547641-58-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $1,416,100 | 31-03-2025 | 547641-59-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $1,416,100 | 31-03-2025 | 547641-60-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $583,100 | 31-03-2025 | 547641-61-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $261,800 | 31-03-2025 | 547641-62-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $522,410 | 26-03-2025 | 4689-103-se25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $628,320 | 26-03-2025 | 4689-104-se25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $1,248,422 | 26-03-2025 | 4689-105-se25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $997,829 | 13-03-2025 | 4689-80-se25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $398,650 | 24-01-2025 | 4689-30-se25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $3,562,860 | 27-11-2024 | 2294-2632-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $2,088,431 | 26-11-2024 | 2505-317-se24 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $2,948,313 | 21-11-2024 | 4689-563-se24 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $1,700,010 | 18-11-2024 | 4689-554-ag24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $237,667 | 05-11-2024 | 2310-989-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $221,864 | 05-11-2024 | 2310-990-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|