piamonte s a
Nombre | piamonte s a |
Rut | 96642160-6 |
Sector | Privada |
Dirección | AV.IRARRAZAVAL 3390C |
122 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de lo prado | 69254100-6 | $338,900 | 30-05-2025 | 2412-470-td25 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $573,627,557 | 20-05-2025 | 2732-22-se25 | |
Venta | administracion aduana los andes | 60804007-2 | $530,650 | 19-05-2025 | 1413007-37-td25 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de agricult | 61301000-9 | $278,980 | 05-05-2025 | 1590-225-se25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $4,617,502 | 24-04-2025 | 5522-28-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $31,455,270 | 17-04-2025 | 2732-19-se25 | |
Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $125,335 | 11-04-2025 | 701-167-se25 | |
Venta | i municipalidad de maipu | 69070900-7 | $292,162,502 | 07-04-2025 | 2770-99-se25 | |
Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $67,972,800 | 02-04-2025 | 701-141-se25 | |
Venta | direccion general de gendarmeria de chil | 61004000-4 | $338,900 | 19-03-2025 | 634-206-ag25 | |
Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $178,687 | 19-03-2025 | 701-116-se25 | |
Venta | direccion regional aduana metropolitana | 60804010-2 | $120,000 | 11-03-2025 | 1233-35-se25 | |
Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $338,900 | 06-03-2025 | 2698-31-td25 | |
Venta | i municipalidad de lo prado | 69254100-6 | $588,900 | 05-03-2025 | 2412-200-td25 | |
Venta | instituto nacional de hidraulica | 61211000-k | $1,556,700 | 05-03-2025 | 728-14-td25 | |
Venta | i municipalidad de lo prado | 69254100-6 | $294,861 | 20-02-2025 | 2412-167-td25 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de agricult | 61301000-9 | $837,617 | 11-02-2025 | 1590-103-se25 | |
Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $338,900 | 06-02-2025 | 2698-15-td25 | |
Venta | serv nacional de pesca | 60701002-1 | $173,554 | 22-01-2025 | 701-28-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de macul | 69253700-9 | $5,333,430 | 26-11-2024 | 2287-1156-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|