cosemar s a
Nombre | cosemar s a |
Rut | 96827370-1 |
Sector | Privada |
Dirección | 13 NORTE 853 871 901 |
89 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de tierra amarilla | 69030400-7 | $22,872,274 | 16-04-2025 | 1729-155-se25 | |
Venta | municipalidad de alto hospicio | 69265100-6 | $244,618,475 | 16-04-2025 | 3447-1169-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $1,240,999 | 16-04-2025 | 5690-35-td25 | |
Venta | delegacion presidencial regional de valparaiso | 60511050-9 | $61,201,513 | 04-04-2025 | 1212563-12-td25 | |
Venta | delegacion presidencial regional de valparaiso | 60511050-9 | $33,737,038 | 04-04-2025 | 1212563-13-td25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $122,289,136 | 03-04-2025 | 2404-353-se25 | |
Venta | i municipalidad de vallenar | 69030500-3 | $297,483,920 | 02-04-2025 | 2322-200-td25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $457,697,692 | 13-03-2025 | 2404-246-se25 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $1,370,562,620 | 11-03-2025 | 2582-3723-se25 | |
Venta | municipalidad de alto hospicio | 69265100-6 | $244,618,475 | 11-03-2025 | 3447-779-se25 | |
Venta | municipalidad de alto hospicio | 69265100-6 | $244,618,475 | 03-03-2025 | 3447-683-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $134,382,725 | 28-02-2025 | 2404-195-se25 | |
Venta | i municipalidad de olmue | 69061200-3 | $31,518,629 | 27-02-2025 | 3333-97-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $457,697,692 | 25-02-2025 | 2404-174-se25 | |
Venta | i municipalidad de tierra amarilla | 69030400-7 | $12,355,144 | 14-02-2025 | 1729-73-se25 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $1,577,999,500 | 12-02-2025 | 3929-11-td25 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $137,056,262 | 07-02-2025 | 2582-96-se25 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $137,339,650 | 05-02-2025 | 2582-80-se25 | |
Venta | i municipalidad de concon | 73568600-3 | $39,639,300 | 03-02-2025 | 2597-4-se25 | |
Venta | i municipalidad de vallenar | 69030500-3 | $161,137,123 | 28-01-2025 | 2322-44-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|