loreto nicole valdes victoriano


Nombre loreto nicole valdes victoriano
Rut 15154366-9
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

16 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 23-03-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 03-08-2021 475201
Venta Al Por Menor De Aparatos Electricos, Textiles Para El Hogar Y Ot Primera 15-10-2021 475909
Alquiler Y Arrendamiento De Equipo Recreativo Y Deportivo Primera 13-12-2021 772100
Actividades De Artistas Realizadas De Forma Independiente: Actores, Mu Segunda 27-06-2019 900003
Otras Actividades Creativas, Artisticas Y De Entretenimiento N.c.p. Segunda 27-06-2019 900009

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de longavi 69130600-3 $3,213,000 17-09-2024 4085-665-se24
i municipalidad de linares 69130300-4 $1,487,500 19-08-2024 2333-780-ag24
i municipalidad de quinta de tilcoco 69081700-4 $1,142,400 06-08-2024 3478-367-ag24
i municipalidad de tucapel 69141800-6 $731,850 23-07-2024 1161266-741-ag24
i municipalidad de marchigue 69091300-3 $797,300 04-07-2024 3598-772-ag24
i municipalidad de linares 69130300-4 $1,500,001 16-04-2024 2333-373-ag24
i municipalidad de marchigue 69091300-3 $1,187,620 12-04-2024 3598-504-ag24
corporacion de fomento de la produccion 60706000-2 $287,980 01-04-2024 1037834-10-ag24
i municipalidad de chanco 69120300-k $636,650 21-03-2024 3469-195-ag24
i municipalidad de linares 69130300-4 $291,550 20-03-2024 2333-277-ag24
i municipalidad de linares 69130300-4 $9,000,000 07-12-2023 2337-257-se23
i municipalidad de rauco 69100400-7 $1,225,700 06-12-2023 3843-242-ag23
i.municipalidad de romeral 69100200-4 $355,810 31-10-2023 4473-552-ag23
subsecretaria de las culturas y las artes region del maule 61976200-2 $415,905 08-09-2023 4885-76-ag23
i municipalidad de linares 69130300-4 $8,568,000 01-09-2023 2333-1117-se23
i municipalidad de linares 69130300-4 $3,200,000 03-08-2023 2333-1014-SE23