jose eduardo carrillo marrian
Nombre | jose eduardo carrillo marrian |
Rut | 16337576-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
12 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 13-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $119,000 | 01-04-2025 | 1079639-213-ag25 | |
Venta | direccion regional xiv region de los rios | 61978910-5 | $357,000 | 18-03-2025 | 5688-18-td25 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $3,699,983 | 22-01-2025 | 2885-37-ag25 | |
Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $706,860 | 27-11-2024 | 1079639-1348-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61101471-6 | $673,540 | 19-07-2024 | 3480-257-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61101471-6 | $674,992 | 05-07-2024 | 3480-235-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de san juan de la costa | 69251800-4 | $3,855,600 | 25-06-2024 | 3888-301-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $571,200 | 11-04-2024 | 3853-307-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $3,000,000 | 14-02-2024 | 2885-114-se24 | |
Venta | i municipalidad puerto octay | 69210400-5 | $535,500 | 06-11-2023 | 2864-546-ag23 | |
Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $178,500 | 17-08-2023 | 1079639-659-ag23 | |
Venta | ejercito de chile | 61101471-6 | $160,000 | 26-07-2023 | 3480-237-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|