karen roxana navarrete obando
Nombre | karen roxana navarrete obando |
Rut | 17512424-1 |
Sector | Privada |
Dirección | EL COLMENAR LT 3 CAMINO A PAILLACO |
18 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $10,115,000 | 23-04-2025 | 2306-316-se25 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $10,125,412 | 04-04-2025 | 2306-234-se25 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $6,074,504 | 26-11-2024 | 2284-1724-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $5,508,659 | 26-11-2024 | 2284-1725-se24 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $5,799,999 | 21-11-2024 | 2986-778-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $5,997,600 | 25-09-2024 | 2284-1285-se24 | |
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $1,184,359 | 27-06-2024 | 796290-87-se24 | |
Venta | direccion regional de gendarmeria - puerto montt | 61004098-5 | $2,607,223 | 30-04-2024 | 1413-304-se24 | |
Venta | i municipalidad de maullin | 69220500-6 | $6,051,328 | 05-03-2024 | 4086-187-se24 | |
Venta | iiiª brigada aerea | 61103020-7 | $300,000 | 29-02-2024 | 3046-64-ag24 | |
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $30,000,000 | 17-01-2024 | 796290-6-se24 | |
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $399,968 | 29-12-2023 | 5658-46-se23 | |
Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $5,341,434 | 17-11-2023 | 5658-40-se23 | |
Venta | servicio nacional de menores | 61008000-6 | $5,200,000 | 09-11-2023 | 1830-231-se23 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $11,499,929 | 07-11-2023 | 2986-641-se23 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $6,254,894 | 29-08-2023 | 2986-510-se23 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $4,634,872 | 28-07-2023 | 2986-454-SE23 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $6,254,895 | 13-07-2023 | 2986-416-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|