esteban enrique quiroga carvajal
Nombre | esteban enrique quiroga carvajal |
Rut | 17979014-9 |
Sector | Privada |
Dirección | BRASIL 1016 |
112 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 28-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $998,410 | 30-05-2025 | 2427-578-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $499,681 | 30-05-2025 | 5416-559-ag25 | |
Venta | ministerio de la mujer y la equidad de genero | 61980680-8 | $129,948 | 27-05-2025 | 918434-185-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $269,892 | 23-05-2025 | 5416-526-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vallenar | 69030500-3 | $189,983 | 22-05-2025 | 2322-313-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $249,900 | 12-05-2025 | 5416-457-ag25 | |
Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $389,963 | 02-05-2025 | 3703-197-ag25 | |
Venta | subsecretaria del medio ambiente | 61979930-5 | $249,900 | 21-04-2025 | 612228-7-ag25 | |
Venta | servicio de salud coquimbo | 61606400-2 | $1,487,488 | 17-04-2025 | 1395-528-ag25 | |
Venta | servicio de salud coquimbo | 61606400-2 | $199,920 | 16-04-2025 | 1395-518-ag25 | |
Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,999,200 | 14-04-2025 | 3703-166-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $349,860 | 11-04-2025 | 5416-327-ag25 | |
Venta | servicio de salud coquimbo | 61606400-2 | $699,720 | 08-04-2025 | 1395-504-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $699,720 | 07-04-2025 | 5416-294-ag25 | |
Venta | universidad de atacama | 71236700-8 | $499,800 | 01-04-2025 | 810406-40-ag25 | |
Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $470,050 | 24-03-2025 | 3703-116-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los vilos | 69041500-3 | $1,299,480 | 21-03-2025 | 3712-276-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $279,650 | 21-03-2025 | 5416-189-ag25 | |
Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $189,210 | 21-03-2025 | 5416-194-ag25 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura coquimbo | 60505206-1 | $43,911 | 19-03-2025 | 1079505-221-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|