diego jose tomas ugalde otey
| Nombre | diego jose tomas ugalde otey |
| Rut | 18637310-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | HIJ B LOS NOGALES EX FDO LA ESPERANZA |
261 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de salamanca | 69041400-7 | $487,305 | 29-12-2025 | 3682-1294-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $4,348,141 | 04-12-2025 | 1036-372-se25 | |
| Venta | i municipalidad de la florida | 69070700-4 | $6,624,016 | 04-12-2025 | 2377-287-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de gorbea | 69191200-0 | $285,362 | 04-12-2025 | 3869-1098-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $992,805 | 28-11-2025 | 5657-359-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $2,293,011 | 25-11-2025 | 5651-2176-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de chanco | 69120300-k | $639,625 | 18-11-2025 | 3469-2016-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,267,505 | 17-11-2025 | 1422-33-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $5,937,922 | 13-11-2025 | 1347870-239-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $686,749 | 12-11-2025 | 2427-1323-ag25 | |
| Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $767,907 | 10-11-2025 | 1053139-243-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san miguel | 69070800-0 | $2,751,994 | 04-11-2025 | 1741-574-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de caldera | 69030300-0 | $819,672 | 04-11-2025 | 4190-293-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $2,445,926 | 27-10-2025 | 2427-1231-ag25 | |
| Venta | corporacion municipal pueblito de las vizcachas | 65108319-2 | $785,400 | 21-10-2025 | 1219241-249-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $2,919,368 | 13-10-2025 | 5657-298-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de llay llay | 69060400-0 | $2,848,265 | 09-10-2025 | 3882-313-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $1,677,662 | 25-09-2025 | 2446-1578-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la reina | 69070600-8 | $3,665,081 | 22-09-2025 | 449-274-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de placilla | 69090200-1 | $491,827 | 02-09-2025 | 3889-502-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|