servicios computacionales e informaticos carlos andres joost wolff e.i


Nombre servicios computacionales e informaticos carlos andres joost wolff e.i
Rut 76137509-1
Sector Privada
Dirección Ecuador 9123

54 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Ecuador 9123 LA FLORIDA SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta ilustre municipalidad de san rosendo - salud 69151102-2 $1,999,200 28-01-2026 4378-7-ag26
Venta i municipalidad de las condes 69070400-5 $11,126,500 29-12-2025 2345-784-se25
Venta i municipalidad de valparaiso 69060900-2 $456,246 23-09-2025 2427-1040-ag25
Venta i municipalidad de chimbarongo 69090300-8 $237,762 23-09-2025 3730-528-ag25
Venta i municipalidad de los vilos 69041500-3 $6,533,100 10-07-2025 3712-649-ag25
Venta i municipalidad de copiapo 69030200-4 $196,350 27-06-2025 2380-1328-ag25
Venta i municipalidad de la ligua 69050100-7 $1,428,000 23-06-2025 2783-449-td25
Venta i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $5,664,400 12-06-2025 1736-3088-se25
Venta i municipalidad de coronel 69151200-2 $206,346 28-04-2025 2759-214-ag25
Venta i municipalidad de copiapo 69030200-4 $2,677,500 24-04-2025 2380-780-ag25
Venta i municipalidad de chillan 69140900-7 $295,001 17-04-2025 2467-706-ag25
Venta i municipalidad de chillan 69140900-7 $2,653,700 17-04-2025 2467-733-se25
Venta i municipalidad de quilicura 69071300-4 $4,998,000 07-04-2025 2483-232-se25
Venta i municipalidad de conchali 69070200-2 $10,591,000 27-03-2025 2296-143-se25
Venta i municipalidad de la granja 69072400-6 $1,475,600 20-03-2025 2961-166-ag25
Venta i municipalidad de copiapo 69030200-4 $220,626 19-03-2025 2380-465-ag25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $811,575 21-02-2025 2792-814-ag25
Venta i municipalidad de quellon 69230700-3 $642,600 17-02-2025 2927-64-ag25
Venta i municipalidad de coronel 69151200-2 $263,703 27-11-2024 2759-1186-ag24
Venta direccion general de carabineros de chile 60505000-k $21,420,000 03-10-2024 5701-205-se24