actis


Nombre actis
Rut 76185219-1
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

28 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 01-01-2023 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio de salud del maule 61606900-4 $8,800,000 06-09-2024 1978-415-se24
instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $20,316,000 28-08-2024 609-464-se24
direccion general de promocion de exportaciones 62000680-7 $84,960,000 26-08-2024 1082957-426-se24
superintendencia de seguridad social 61509000-k $31,174,980 10-08-2024 1607-111-cm24
instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $68,308,998 08-08-2024 609-375-se24
subsecretaria del ministerio de educacion publica 60901000-2 $29,808,000 08-08-2024 4467-9-cm24
instituto de prevision social 61979440-0 $23,400,000 11-07-2024 548874-161-cm24
instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $121,909,274 09-07-2024 609-214-se24
subsecretaria de servicios sociales 60103000-4 $14,496,000 04-07-2024 711841-341-cm24
instituto de prevision social 61979440-0 $20,040,000 19-06-2024 548874-154-cm24
instituto de prevision social 61979440-0 $20,040,000 19-06-2024 548874-147-cm24
servicio nacional de menores 61008000-6 $23,500,000 12-06-2024 731-190-cm24
subsecretaria del ministerio de educacion publica 60901000-2 $29,200,000 12-04-2024 4467-5-cm24
subsecretaria de economia y empresas de menor tamano 60701000-5 $24,120,000 12-02-2024 756-643-cm23
subsecretaria del ministerio de educacion publica 60901000-2 $21,600,000 18-01-2024 4467-1-cm24
subsecretaria de servicios sociales 60103000-4 $41,153,286 29-12-2023 711841-759-se23
instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $23,760,000 20-12-2023 14-1064-se23
instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $23,760,000 15-12-2023 14-975-se23
subsecretaria del ministerio de educacion publica 60901000-2 $23,760,000 01-12-2023 4467-17-cm23
gobierno regional de los rios 61978900-8 $23,280,000 23-11-2023 5418-342-cm23