sociedad hermanos penas limitada


Nombre sociedad hermanos penas limitada
Rut 76467956-3
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

19 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 04-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta policia de investigaciones de chile 60506000-5 $26,894 06-06-2025 3281-46-ag25
Venta universidad de atacama 71236700-8 $479,977 05-06-2025 810406-97-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $2,711,879 04-06-2025 4389-74-ag25
Venta regimiento de infanteria n° 23 "copiapo" 61946100-2 $85,680 21-04-2025 778993-77-ag25
Venta i municipalidad de tierra amarilla 69030400-7 $250,000 21-02-2025 4484-49-ag25
Venta i municipalidad de huasco 69030700-6 $2,399,992 12-02-2025 3703-78-ag25
Venta instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $160,000 25-11-2024 738-114-ag24
Venta servicio de salud atacama 61606300-6 $35,000 21-11-2024 1552-981-ag24
Venta universidad de atacama 71236700-8 $149,464 19-11-2024 511505-471-ag24
Venta i municipalidad de copiapo 69030200-4 $399,579 18-11-2024 2380-1799-ag24
Venta universidad de atacama 71236700-8 $196,088 06-11-2024 511505-414-ag24
Venta centro de educacion y trabajo cdp vallenar 75698100-5 $215,342 05-11-2024 1173456-15-ag24
Venta universidad de atacama 71236700-8 $1,485,671 05-11-2024 511505-405-ag24
Venta universidad de atacama 71236700-8 $76,755 03-11-2024 511505-400-ag24
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $324,682 18-10-2024 550999-59-ag24
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $338,548 11-10-2024 4355-1154-ag24
Venta i municipalidad de copiapo 69030200-4 $243,652 27-09-2024 2381-1326-ag24
Venta i municipalidad de caldera 69030300-0 $392,700 10-01-2024 4193-9-ag24
Venta servicio local de educacion publica de atacama 62000810-9 $745,654 01-08-2023 1163097-32-AG23