alta sistemas spa


Nombre alta sistemas spa
Rut 76532411-4
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

142 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 09-02-2021 474100
Transporte De Carga Por Carretera Primera 27-08-2018 492300
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.c.p. Primera 13-01-2016 619090
Alquiler De Vehiculos Automotores Sin Chofer Primera 23-07-2018 771000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
oficina de estudios y politicas agrarias 61301100-5 $1,343,748 23-09-2024 688-217-se24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $1,380,317 16-09-2024 515568-1365-se24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $105,941,392 12-09-2024 2997-117-se24
i municipalidad de padre las casas 61955000-5 $3,202,269 10-09-2024 2547-442-se24
i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $4,693,609 09-09-2024 2446-1407-se24
i municipalidad de quilleco 69170400-9 $4,311,575 30-08-2024 3649-331-se24
servicio salud vina del mar quillota 61606600-5 $301,600 30-08-2024 2026-881-se24
i municipalidad de rio negro 69210300-9 $4,804,134 28-08-2024 450-475-se24
i municipalidad de tome 69150100-0 $1,938,478 27-08-2024 2656-985-se24
departamento de educacion municipal de coronel 69151201-0 $3,047,025 27-08-2024 2763-1185-se24
i municipalidad de temuco 69190700-7 $3,092,841 26-08-2024 1658-2885-se24
servicio de salud valparaiso san antonio 61606500-9 $3,452,276 23-08-2024 956-832-se24
gobernacion maritima de hanga roa 61102146-1 $4,752,934 21-08-2024 3184-64-se24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $95,200 20-08-2024 438-248-se24
i municipalidad de lo espejo 69255100-1 $3,997,800 14-08-2024 744835-652-se24
direccion de inteligencia de la armada 61970200-k $177,137 08-08-2024 3129-123-se24
i municipalidad de puchuncavi 69060800-6 $3,434,784 31-07-2024 4014-519-se24
i municipalidad de la union 69200800-6 $3,877,972 31-07-2024 3335-1052-se24
direccion de logistica de carabineros 61938500-4 $4,354,753 30-07-2024 4928-72-se24
gendarmeria de chile - direccion regional de coquimbo 61004012-8 $906,230 26-07-2024 1962-426-se24