ingenieria y transporte farkus spa


Nombre ingenieria y transporte farkus spa
Rut 76647096-3
Sector Privada
Dirección PSJE ARROYO SECO 1126

29 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PSJE ARROYO SECO 1126 VILLA ALEMANA
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta direccion general de aeronautica civil 61104000-8 $3,308,200 30-05-2025 1989-74-ag25
Venta subsecretaria de las culturas y las artes region de los rios 65819650-2 $79,000 30-05-2025 4879-116-ag25
Venta servicio nacional de la mujer y la equidad de genero 60107000-6 $333,200 29-05-2025 1883-11-ag25
Venta estacion aeronaval iquique 61942200-7 $505,750 27-05-2025 3239-6-ag25
Venta estacion aeronaval iquique 61942200-7 $1,705,270 24-04-2025 3239-5-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $2,576,350 11-04-2025 5651-31-ag25
Venta gobernacion maritima de iquique 61102083-k $666,400 27-08-2024 3208-221-ag24
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $17,608,000 01-08-2024 699-69-se24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $2,160,000 26-07-2024 2404-1428-se24
Venta estacion aeronaval iquique 61942200-7 $209,916 18-07-2024 3239-22-ag24
Venta estacion aeronaval iquique 61942200-7 $362,950 18-07-2024 3239-23-ag24
Venta estacion aeronaval iquique 61942200-7 $318,920 18-07-2024 3239-24-ag24
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $13,500,000 09-07-2024 699-66-se24
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $8,190,000 24-06-2024 699-63-se24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,215,000 11-06-2024 2404-1134-se24
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $7,560,000 17-05-2024 699-60-se24
Venta comandancia base naval iquique 61962400-9 $499,681 27-02-2024 3061-69-ag24
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $135,720,000 01-02-2024 699-1-se24
Venta serplac i region 60103002-0 $380,800 18-12-2023 2038-60-ag23
Venta corp municipal de desarrollo social de pozo almonte 71497400-9 $375,000 05-12-2023 1213005-245-ag23