industriales duarte y cia. ltda.


Nombre industriales duarte y cia. ltda.
Rut 76831139-0
Sector Privada
Dirección AVENIDA EL BORO 2230 A 404

136 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
AVENIDA EL BORO 2230 A 404 ALTO HOSPICIO ALTO HOSPICIO
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta ilustre municipalidad de pozo almonte 83017500-8 $499,800 06-06-2025 2591-428-ag25
Venta gobernacion maritima de iquique 61102083-k $1,631,454 06-06-2025 3208-142-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $3,220,427 29-05-2025 2270-126-ag25
Venta defensoria penal publica 61941900-6 $928,200 14-05-2025 1877-16-ag25
Venta servicio electoral 60504000-4 $4,026,103 23-04-2025 892201-6-ag25
Venta i municipalidad de sierra gorda 69253200-7 $990,000 17-04-2025 4468-78-ag25
Venta servicio agricola y ganadero 61308000-7 $65,000 11-04-2025 1158-45-ag25
Venta servicio de salud atacama hospital florencio vargas diaz 61606306-5 $3,569,990 10-04-2025 1558-94-ag25
Venta iª brigada aerea 61103023-1 $160,000 03-04-2025 3145-195-ag25
Venta servicio agricola y ganadero 61308000-7 $300,000 01-04-2025 1158-33-ag25
Venta servicio agricola y ganadero 61308000-7 $300,000 31-03-2025 1158-35-ag25
Venta gobernacion maritima de antofagasta 61102045-7 $700,001 14-03-2025 3174-52-ag25
Venta i municipalidad de copiapo 69030200-4 $850,000 13-03-2025 2381-302-ag25
Venta corp municipal de desarrollo social de pozo almonte 71497400-9 $1,190,000 12-03-2025 1260687-67-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $104,696 25-02-2025 1671-36-se25
Venta zona bienestar "concepcion" bienestar social 73923800-5 $350,002 25-02-2025 838102-34-ag25
Venta i municipalidad de pica 69010400-8 $400,043 24-02-2025 907562-6-ag25
Venta gobierno regional de arica-parinacota 61978890-7 $1,049,999 20-02-2025 5420-41-ag25
Venta corp municipal de desarrollo social de pozo almonte 71497400-9 $1,444,445 18-02-2025 1260687-56-ag25
Venta servicio nacional de prevencion y respuesta ante desastres 60509001-k $700,001 14-02-2025 758-90-ag25