constructora 4u spa
Nombre | constructora 4u spa |
Rut | 76936187-1 |
Sector | Privada |
Dirección | viana 915 211 |
40 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $163,890,783 | 17-04-2025 | 2974-204-se25 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $3,094,000 | 13-03-2025 | 2424-478-ag25 | |
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $82,507,307 | 27-02-2025 | 2693-5-se25 | |
Venta | i municipalidad de quilpue | 69061300-k | $2,856,000 | 04-02-2025 | 2428-62-ag25 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $5,997,600 | 29-01-2025 | 867990-138-se25 | |
Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $69,883,345 | 15-11-2024 | 975-547-se24 | |
Venta | i municipalidad de catemu | 69050900-8 | $5,355,000 | 09-10-2024 | 4280-670-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $42,515,576 | 07-10-2024 | 2424-1038-se24 | |
Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $3,456,683 | 25-09-2024 | 4548-611-se24 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $19,493,884 | 23-09-2024 | 3015-175-se24 | |
Venta | servicio de salud valparaiso san antonio | 61606500-9 | $60,516,058 | 04-09-2024 | 1078886-89-se24 | |
Venta | i municipalidad de quilicura | 69071300-4 | $36,152,500 | 27-07-2024 | 2483-779-se24 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $172,140,986 | 06-05-2024 | 3015-97-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $196,728,212 | 04-04-2024 | 1943-214-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $82,283,745 | 04-04-2024 | 1943-218-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $273,700 | 28-03-2024 | 2424-412-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $4,760,000 | 27-03-2024 | 3232-347-se24 | |
Venta | universidad de playa ancha de ciencias de la educacion | 70754700-6 | $3,909,448 | 20-03-2024 | 4469-91-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $3,540,250 | 08-03-2024 | 3232-292-se24 | |
Venta | iiª brigada aerea | 61978670-k | $3,332,000 | 27-02-2024 | 5196-107-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|