pimienta spa
| Nombre | pimienta spa |
| Rut | 76940182-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | LAURA RODRIGUEZ 6911 |
24 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $19,040,000 | 09-02-2026 | 4777-109-td26 | |
| Venta | i municipalidad de vallenar | 69030500-3 | $18,000,000 | 10-10-2025 | 2322-884-td25 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $14,280,000 | 26-03-2025 | 4247-190-td25 | |
| Venta | i municipalidad de putaendo | 69050700-5 | $13,685,000 | 22-02-2025 | 2626-96-td25 | |
| Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $4,760,000 | 21-02-2025 | 4037-79-se25 | |
| Venta | municipalidad de los andes | 69051100-2 | $14,280,000 | 03-02-2025 | 2799-91-td25 | |
| Venta | i municipalidad de mulchen | 69170500-5 | $18,445,000 | 27-01-2025 | 3603-3120-td25 | |
| Venta | i municipalidad de freirina | 69030600-k | $16,065,000 | 24-01-2025 | 4355-114-td25 | |
| Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $12,500,000 | 23-01-2025 | 1738-35-td25 | |
| Venta | i municipalidad de alhue | 69073200-9 | $11,900,000 | 22-01-2025 | 2933-21-td25 | |
| Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $14,280,000 | 26-09-2024 | 3015-177-se24 | |
| Venta | i municipalidad de mulchen | 69170500-5 | $2,975,000 | 17-09-2024 | 3603-777-se24 | |
| Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $3,570,000 | 11-09-2024 | 3287-491-se24 | |
| Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $14,875,000 | 10-09-2024 | 377-384-se24 | |
| Venta | i municipalidad de chanaral | 69030100-8 | $11,380,000 | 02-09-2024 | 2923-560-se24 | |
| Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $17,850,000 | 28-06-2024 | 3916-352-se24 | |
| Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $3,570,000 | 18-04-2024 | 4134-649-se24 | |
| Venta | i municipalidad de curacavi | 69073900-3 | $12,495,000 | 19-02-2024 | 4201-118-se24 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $13,500,000 | 30-01-2024 | 4036-88-se24 | |
| Venta | i municipalidad de quirihue | 69140100-6 | $13,090,000 | 16-01-2024 | 4174-24-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|