forestarq spa
Nombre | forestarq spa |
Rut | 77134821-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
25 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $383,240 | 22-04-2025 | 2273-301-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los angeles depto de | 69170101-8 | $1,499,400 | 21-01-2025 | 2409-71-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $590,240 | 29-10-2024 | 3244-829-ag24 | |
Venta | i municipalidad de codegua | 69080400-k | $1,848,665 | 17-10-2024 | 4732-421-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de quinta normal | 69071000-5 | $907,970 | 04-10-2024 | 2453-832-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la granja | 69072400-6 | $1,661,240 | 26-09-2024 | 2961-683-se24 | |
Venta | i municipalidad pedro aguirre cerda | 69254900-7 | $4,512,480 | 11-09-2024 | 2393-1385-se24 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $690,533 | 10-09-2024 | 2446-1423-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,602,996 | 26-08-2024 | 2424-1305-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $227,290 | 06-08-2024 | 859378-528-ag24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,666,000 | 29-07-2024 | 2555-176-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $1,332,800 | 25-07-2024 | 3863-321-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $423,640 | 12-07-2024 | 2464-789-ag24 | |
Venta | i municipalidad de caldera | 69030300-0 | $1,889,556 | 27-06-2024 | 4190-182-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $1,498,840 | 26-06-2024 | 2371-228-se24 | |
Venta | i municipalidad de caldera | 69030300-0 | $13,655,104 | 23-04-2024 | 4192-85-se24 | |
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $314,160 | 02-04-2024 | 2687-54-ag24 | |
Venta | i municipalidad de las condes | 69070400-5 | $1,138,580 | 01-04-2024 | 2345-298-ag24 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $324,941 | 01-04-2024 | 2460-348-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $374,850 | 01-12-2023 | 5627-383-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|