ingenieria y construccion javier eduardo valenzuela meneses e.i.r.l.
Nombre | ingenieria y construccion javier eduardo valenzuela meneses e.i.r.l. |
Rut | 77510432-5 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
76 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $6,155,216 | 21-04-2025 | 2297-534-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quilpue | 69061300-k | $536,309 | 21-04-2025 | 2428-538-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,885,762 | 21-04-2025 | 2656-447-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de porvenir | 69250300-7 | $4,582,595 | 16-04-2025 | 3638-125-ag25 | |
Venta | comandancia en jefe de la primera zona naval | 61102008-2 | $874,531 | 01-04-2025 | 3217-59-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san jose de maipo | 69072300-k | $446,250 | 27-03-2025 | 3620-67-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la comuna de el bosque | 69255300-4 | $605,770 | 26-03-2025 | 1736-2692-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cobquecura | 69140400-5 | $1,470,854 | 18-03-2025 | 3497-144-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $605,472 | 18-03-2025 | 3597-166-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $618,407 | 14-03-2025 | 1161266-327-ag25 | |
Venta | i municipalidad de llanquihue | 69220300-3 | $449,035 | 04-03-2025 | 1437-170-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $510,391 | 27-02-2025 | 3515-131-ag25 | |
Venta | i municipalidad de pelarco | 69110600-4 | $307,032 | 27-02-2025 | 3756-123-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $137,445 | 20-02-2025 | 3833-152-ag25 | |
Venta | i municipalidad de loncoche | 69191100-4 | $1,245,573 | 14-02-2025 | 3151-121-ag25 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,129,072 | 26-11-2024 | 2385-938-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $1,655,468 | 26-11-2024 | 2502-310-ag24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,819,391 | 21-11-2024 | 5651-180-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de machali | 69080200-7 | $1,310,928 | 04-11-2024 | 3181-689-ag24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $130,900 | 22-10-2024 | 633-961-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|