comunicaciones norte verde spa


Nombre comunicaciones norte verde spa
Rut 77578759-7
Sector Privado
Dirección SANTIAGO 355 2

24 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SANTIAGO 355 2 OVALLE
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Transmisiones De Radio Primera 11-06-2022 601000
Servicios De Publicidad Prestados Por Empresas Primera 11-06-2022 731001

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
municipalidad de ovalle 69040700-0 $1,400,000 13-09-2024 2709-233-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 04-09-2024 4247-486-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 04-09-2024 4247-487-se24
servicio de vivienda y urbanizacion iv region 61816000-9 $600,000 02-09-2024 646-113-se24
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $309,400 24-07-2024 1159-150-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 09-07-2024 4247-356-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 24-04-2024 4247-236-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 24-04-2024 4247-237-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $226,100 19-04-2024 4247-229-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $226,100 19-04-2024 4247-225-se24
servicio agricola y ganadero 61308000-7 $309,400 03-04-2024 1159-52-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $1,900,000 20-03-2024 4247-159-se24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $2,700,000 13-03-2024 2997-31-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $190,000 02-02-2024 4247-58-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $190,000 08-01-2024 4247-7-se24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $240,000 05-01-2024 2997-4-se24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $190,000 21-12-2023 4247-632-se23
instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $800,000 28-11-2023 1124-142-se23
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $190,000 07-11-2023 4247-531-se23
servicio de vivienda y urbanizacion iv region 61816000-9 $535,500 26-10-2023 646-132-se23