comunicaciones norte verde spa


Nombre comunicaciones norte verde spa
Rut 77578759-7
Sector Privada
Dirección SANTIAGO 355 2

39 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SANTIAGO 355 2 OVALLE
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta fund de comunicaciones capacitacion y cultura del agro 70931000-3 $160,000 20-03-2025 1108660-19-td25
Venta i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 11-02-2025 4247-91-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-10-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-28-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-29-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-30-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-31-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-32-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-33-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-34-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-35-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-36-se25
Venta i municipalidad de rio hurtado 69041000-1 $202,300 04-02-2025 3265-37-se25
Venta instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $900,001 20-11-2024 1124-95-se24
Venta i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 04-11-2024 4247-612-se24
Venta municipalidad de ovalle 69040700-0 $1,400,000 13-09-2024 2709-233-se24
Venta i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 04-09-2024 4247-486-se24
Venta i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $172,727 04-09-2024 4247-487-se24
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iv region 61816000-9 $600,000 02-09-2024 646-113-se24
Venta servicio agricola y ganadero 61308000-7 $309,400 24-07-2024 1159-150-se24