eugenio cornejo soto y cia limitada
Nombre | eugenio cornejo soto y cia limitada |
Rut | 77593060-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
89 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 28-03-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de calera de tango | 69072800-1 | $569,885 | 05-06-2025 | 3658-370-se25 | |
Venta | i municipalidad de san antonio | 69073400-1 | $1,388,730 | 08-04-2025 | 2755-149-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $288,099 | 24-03-2025 | 2436-447-ag25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $119,377 | 20-03-2025 | 1158-29-ag25 | |
Venta | i municipalidad de concon | 73568600-3 | $1,302,544 | 19-03-2025 | 2594-233-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $2,391,242 | 19-03-2025 | 434-106-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $1,615,342 | 12-03-2025 | 2731-191-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $4,717,517 | 10-03-2025 | 2422-226-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $1,423,768 | 08-03-2025 | 2422-224-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $1,097,061 | 03-03-2025 | 3762-109-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la reina | 69070600-8 | $3,430,864 | 28-02-2025 | 449-52-ag25 | |
Venta | direccion de logistica de carabineros | 61938500-4 | $1,362,231 | 25-02-2025 | 3439-12-se25 | |
Venta | i municipalidad de maullin | 69220500-6 | $884,364 | 25-02-2025 | 4086-172-ag25 | |
Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $3,107,790 | 20-02-2025 | 2432-166-ag25 | |
Venta | municipalidad de los andes | 69051100-2 | $1,707,687 | 14-02-2025 | 2799-142-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $5,792,461 | 12-02-2025 | 2776-107-ag25 | |
Venta | corp municipal de desarrollo social de pudahuel | 70835200-4 | $3,467,998 | 11-02-2025 | 1214102-221-ag25 | |
Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $1,990,514 | 10-02-2025 | 3734-89-ag25 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $2,508,603 | 28-01-2025 | 1656-22-ag25 | |
Venta | ilustre minicipalidad de combarbala | 69041100-8 | $2,169,842 | 23-01-2025 | 3593-34-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|