galenzo alejandro avila araya


Nombre galenzo alejandro avila araya
Rut 7945352-8
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

58 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta ilustre minicipalidad de combarbala 69041100-8 $480,760 15-04-2025 3593-136-ag25
Venta ilustre minicipalidad de combarbala 69041100-8 $1,267,350 15-04-2025 3593-137-ag25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $4,671,345 27-02-2025 2322-113-ag25
Venta i municipalidad de huasco 69030700-6 $9,035,313 12-02-2025 5608-2-se25
Venta ilustre municipalidad de alto del carmen 69251900-0 $5,226,182 03-02-2025 411-67-ag25
Venta centro de educacion y trabajo cdp vallenar 75698100-5 $148,155 09-10-2024 1173456-14-ag24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $2,760,800 17-09-2024 2322-697-se24
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $1,594,422 28-08-2024 2579-56-ag24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $2,142,238 14-08-2024 2322-589-se24
Venta i municipalidad de la higuera 69040200-9 $1,878,415 05-08-2024 3707-294-ag24
Venta departamento provincial de educacion huasco 60902002-4 $636,388 31-07-2024 2608-28-se24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $4,909,286 05-07-2024 2322-492-se24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $1,012,452 02-07-2024 2322-470-ag24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $1,172,507 28-06-2024 2322-434-ag24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $136,255 14-06-2024 2322-427-se24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $332,343 12-06-2024 2322-413-se24
Venta departamento provincial de educacion huasco 60902002-4 $1,303,050 11-06-2024 2608-17-ag24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $2,819,158 09-05-2024 2322-318-se24
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $305,354 09-05-2024 2322-320-se24
Venta direccion regional de gendarmeria - copiapo 61004010-1 $2,982,545 22-04-2024 1376-235-se24