tecnologia y equipos tecplan limitada
Nombre | tecnologia y equipos tecplan limitada |
Rut | 76105126-1 |
Sector | Privada |
Dirección | SAN PABLO 9900 101 |
122 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de los muermos | 69220800-5 | $499,800 | 14-04-2025 | 387-271-ag25 | |
Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $1,071,000 | 03-04-2025 | 1004-80-ag25 | |
Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $969,850 | 03-04-2025 | 3986-154-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $6,640,200 | 24-03-2025 | 5520-1400-ag25 | |
Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $928,200 | 20-03-2025 | 3594-214-ag25 | |
Venta | servicio local de educacion publica tamarugal | 61981030-9 | $2,320,500 | 19-03-2025 | 1305552-44-ag25 | |
Venta | i municipalidad de colchane | 69250400-3 | $404,600 | 12-03-2025 | 722640-27-ag25 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $2,177,700 | 11-03-2025 | 1288419-3-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coquimbo | 69040300-5 | $2,225,300 | 11-03-2025 | 2446-294-ag25 | |
Venta | emdn-rma | 61114000-2 | $1,887,340 | 11-03-2025 | 517903-18-ag25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,502,256 | 24-02-2025 | 1035-15-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,519,650 | 24-02-2025 | 5520-986-td25 | |
Venta | ejercito de chile | 65286850-9 | $1,796,900 | 21-02-2025 | 3340-21-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tierra amarilla | 69030400-7 | $1,998,010 | 20-02-2025 | 1729-80-ag25 | |
Venta | delegacion presidencial regional de los rios | 61978950-4 | $124,950 | 18-02-2025 | 5472-20-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101037-0 | $916,300 | 14-02-2025 | 3527-32-td25 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,606,500 | 12-02-2025 | 2385-81-ag25 | |
Venta | i municipalidad lo barnechea | 69255200-8 | $1,356,600 | 27-01-2025 | 2735-33-ag25 | |
Venta | servicio nacional de reinsercion social juvenil | 62000970-9 | $2,618,000 | 22-01-2025 | 1301883-27-ag25 | |
Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $690,200 | 28-11-2024 | 2013-2570-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|