distribuidora de lubricantes san javier limitada


Nombre distribuidora de lubricantes san javier limitada
Rut 76729726-2
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

52 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 22-05-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta ejercito de chile 61101037-0 $816,978 14-04-2025 3527-98-ag25
Venta i municipalidad de casablanca 69061400-6 $4,691,504 14-03-2025 4937-11-se25
Venta centro de abastecimiento (v) 61102005-8 $189,129 04-03-2025 3086-122-ag25
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $5,930,891 19-02-2025 1030-6-se25
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $6,286,932 14-02-2025 1658-1845-se25
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $6,112,004 07-02-2025 1658-1739-se25
Venta iª brigada aerea 61103023-1 $1,691,585 26-11-2024 3145-967-ag24
Venta seccion compras v zona 61979360-9 $873,954 25-11-2024 1079516-4430-se24
Venta i municipalidad de rancagua 69080100-0 $1,398,488 25-11-2024 2401-1122-ag24
Venta i municipalidad de linares 69130300-4 $2,395,249 22-11-2024 2333-995-se24
Venta ilustre municipalidad de retiro 69130800-6 $160,614 18-11-2024 3013-897-ag24
Venta opv 82 comandante toro 61979600-4 $94,605 18-11-2024 564845-83-ag24
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $1,124,598 11-11-2024 1421-291-ag24
Venta centro de abastecimiento (v) 61102005-8 $825,265 11-11-2024 3086-1404-ag24
Venta i municipalidad de tocopilla 69020100-3 $1,613,640 06-11-2024 3506-745-ag24
Venta opv 82 comandante toro 61979600-4 $214,200 03-11-2024 564845-78-ag24
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $1,943,770 25-10-2024 2585-1709-ag24
Venta i municipalidad valdivia 69200100-1 $1,599,836 24-10-2024 2281-2047-ag24
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $2,641,443 18-10-2024 2446-1660-se24
Venta direccion de educacion, doctrina e historia de carabineros 61979960-7 $381,990 15-10-2024 3316-267-ag24