servicios globales palomera limitada
Nombre | servicios globales palomera limitada |
Rut | 76796086-7 |
Sector | Privada |
Dirección | BOMBERO ADOLFO OSSA 1010 DP 316 |
15 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | gobierno regional v region | 72235100-2 | $266,560 | 04-04-2025 | 836-44-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $1,288,770 | 13-02-2025 | 2343-27-ag25 | |
Venta | cementerio general | 61608001-6 | $6,700,000 | 27-01-2025 | 2374-15-ag25 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de mineria | 61701000-3 | $7,000,000 | 07-10-2024 | 732-423-se24 | |
Venta | subsecretaria del interior | 60501000-8 | $26,800,000 | 14-05-2024 | 623-395-se24 | |
Venta | i municipalidad de maipu | 69070900-7 | $6,518,000 | 25-04-2024 | 2583-435-se24 | |
Venta | comision nacional de riego | 60718000-8 | $3,277,998 | 04-04-2024 | 870-123-se24 | |
Venta | serv nac salud hospital de los andes | 61602036-6 | $2,165,800 | 08-03-2024 | 617807-1800-se24 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de mineria | 61701000-3 | $3,497,767 | 04-03-2024 | 732-61-se24 | |
Venta | subsecretaria de prevencion del delito | 61980140-7 | $5,964,280 | 20-11-2023 | 654478-508-se23 | |
Venta | subsecretaria de servicios sociales | 60103000-4 | $1,142,400 | 17-11-2023 | 711841-656-se23 | |
Venta | serv nac salud hospital de los andes | 61602036-6 | $1,749,300 | 13-11-2023 | 617807-6529-se23 | |
Venta | subsecretaria de servicios sociales | 60103000-4 | $1,668,975 | 22-08-2023 | 711841-450-se23 | |
Venta | instituto de salud publica de chile | 61605000-1 | $19,040,000 | 08-08-2023 | 813-985-SE23 | |
Venta | superintendencia de pensiones | 60818000-1 | $1,335,000 | 04-08-2023 | 2580-402-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|