pajaro producciones spa


Nombre pajaro producciones spa
Rut 76872552-7
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

15 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 20-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta corporacion municipal de turismo vicuna 65080284-5 $5,950,000 08-01-2026 1232820-1-td26
Venta i municipalidad de mostazal 69080500-6 $6,000,000 09-07-2025 2675-267-td25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $7,140,000 26-02-2025 2341-104-td25
Venta i municipalidad de taltal 69020500-9 $7,735,000 03-02-2025 3916-72-td25
Venta i municipalidad de isla de maipo 69071900-2 $4,760,000 29-01-2025 3811-28-se25
Venta i municipalidad de illapel 69041200-4 $6,545,000 23-01-2025 3512-257-td25
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $6,000,000 22-11-2024 4036-1007-se24
Venta ilustre municipalidad de natales 69250100-4 $5,000,000 22-08-2024 2663-622-se24
Venta ilustre municipalidad de natales 69250100-4 $5,950,000 22-08-2024 2663-623-se24
Venta i municipalidad de conchali 69070200-2 $5,000,000 14-08-2024 2296-507-se24
Venta i municipalidad de la calera 69060300-4 $7,140,000 23-07-2024 3515-528-se24
Venta ilustre municipalidad de melipilla 69072900-8 $5,831,000 31-01-2024 2674-136-se24
Venta i municipalidad de negrete 69170800-4 $6,307,000 05-01-2024 4486-9-se24
Venta subsecretaria de las culturas y las artes 60901002-9 $5,000,000 29-11-2023 1725-1731-se23
Venta i municipalidad de cabildo 69050200-3 $4,998,000 25-08-2023 3621-355-se23