comercializadora cristobal sanhueza videla e.i.r.l.


Nombre comercializadora cristobal sanhueza videla e.i.r.l.
Rut 77233678-0
Sector Privado
Dirección BALMACEDA 2500 LA SERENA L1

91 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BALMACEDA 2500 LA SERENA L1 LA SERENA
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Articulos Electricos Y Electronicos Para El Hoga Primera 07-10-2020 464902
Venta Al Por Mayor De Otros Enseres Domesticos N.c.p. Primera 07-10-2020 464909
Venta Al Por Mayor No Especializada Primera 07-10-2020 469000
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 07-10-2020 471990
Venta Al Por Menor Por Correo, Por Internet Y Via Telefonica Primera 07-10-2020 479100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio nacional de la mujer y la equidad de genero 60107000-6 $51,789 16-09-2024 1886-37-ag24
i municipalidad de vallenar 69030500-3 $442,109 13-09-2024 2322-682-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $592,346 04-09-2024 2555-234-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $282,542 03-09-2024 5959-38-ag24
i municipalidad de la serena 69040100-2 $720,973 26-08-2024 2450-541-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $50,575 26-08-2024 3000-1371-ag24
seccion compras iv zona 60505206-1 $99,912 23-08-2024 1079505-809-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $1,667,464 22-08-2024 2992-634-ag24
i municipalidad de punitaqui 69040900-3 $270,190 20-08-2024 4247-447-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $200,218 19-08-2024 2553-35-ag24
i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $177,096 14-08-2024 2446-1177-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $989,759 14-08-2024 2859-957-ag24
i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $582,516 14-08-2024 2446-1195-ag24
servicio de salud coquimbo hospital la serena 61606402-9 $571,200 02-08-2024 1057439-4614-ag24
delegacion presidencial regional de coquimbo 60511040-1 $90,250 02-08-2024 953-178-ag24
i municipalidad de la serena 69040100-2 $333,914 29-07-2024 2450-425-ag24
i municipalidad de salamanca 69041400-7 $1,232,602 26-07-2024 3687-158-ag24
i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $49,980 25-07-2024 2446-1064-ag24
servicio nacional de la mujer y la equidad de genero 60107000-6 $114,002 18-07-2024 1886-32-ag24
servicio salud coquimbo hosp de salamanc 61606408-8 $1,497,234 17-07-2024 1660-662-ag24