comercializadora jym spa
Nombre | comercializadora jym spa |
Rut | 77588539-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
26 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 11-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de hijuelas | 69060500-7 | $309,162 | 09-06-2025 | 3776-373-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $166,552 | 24-03-2025 | 2273-204-ag25 | |
Venta | bienes y servicios | 61602123-0 | $212,832 | 11-03-2025 | 1057480-4502-ag25 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $919,751 | 26-02-2025 | 1738-114-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101464-3 | $158,187 | 25-02-2025 | 3455-23-ag25 | |
Venta | instituto de seguridad laboral | 61533000-0 | $481,950 | 03-02-2025 | 5554-1-ag25 | |
Venta | corporacion comunal de desarrollo quinta normal | 70913100-1 | $390,201 | 21-01-2025 | 1300816-5-ag25 | |
Venta | contraloria general de la republica | 60400000-9 | $1,665,667 | 04-11-2024 | 885-1264-ag24 | |
Venta | corp municipal melipilla para la ed salud | 71293900-1 | $746,106 | 14-10-2024 | 1298355-745-ag24 | |
Venta | i municipalidad de catemu | 69050900-8 | $563,814 | 23-08-2024 | 4280-542-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la florida | 69070700-4 | $233,073 | 21-08-2024 | 2377-781-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $283,125 | 21-08-2024 | 5485-660-ag24 | |
Venta | instituto nacional de estadisticas | 60703000-6 | $1,380,400 | 20-08-2024 | 14-929-ag24 | |
Venta | i municipalidad de independencia | 69255500-7 | $401,256 | 19-08-2024 | 2680-249-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61101017-6 | $591,513 | 19-08-2024 | 3416-365-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $613,683 | 15-07-2024 | 3561-484-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 61943600-8 | $423,259 | 26-03-2024 | 3530-22-ag24 | |
Venta | i municipalidad de caldera | 69030300-0 | $135,660 | 21-03-2024 | 4190-82-ag24 | |
Venta | servicio nacional de salud hospital de lebu | 61602212-1 | $214,057 | 11-03-2024 | 2102-213-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rancagua | 69080100-0 | $1,375,640 | 11-03-2024 | 2401-187-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|