iserje limitada


Nombre iserje limitada
Rut 77904185-9
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

128 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 19-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta universidad de chile 60910000-1 $1,285,200 24-04-2025 5424-101-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $833,000 22-04-2025 5455-32-ag25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $952,000 22-04-2025 608897-6997-ag25
Venta universidad de valparaiso 60921000-1 $285,600 22-04-2025 633470-31-ag25
Venta i municipalidad de pirque 69072200-3 $3,689,000 17-04-2025 2719-3807-ag25
Venta i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $1,095,395 17-04-2025 3232-182-ag25
Venta instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $1,190,000 14-04-2025 609-120-ag25
Venta subsecretaria de las culturas y las artes 60901002-9 $6,497,000 31-03-2025 1725-4590-ag25
Venta i municipalidad de putaendo 69050700-5 $1,700,001 28-03-2025 2626-160-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $1,618,400 25-03-2025 5178-1134-ag25
Venta i municipalidad de nogales 69060600-3 $446,250 21-03-2025 3624-119-ag25
Venta ilustre municipalidad de melipilla 69072900-8 $737,800 20-03-2025 2674-162-ag25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $540,001 17-03-2025 867990-245-ag25
Venta i municipalidad de puente alto 69072100-7 $1,642,200 13-03-2025 2422-245-ag25
Venta ilustre municipalidad de cerro navia 69254200-2 $1,677,900 12-03-2025 2371-40-ag25
Venta i municipalidad de lampa 69071400-0 $535,500 27-02-2025 3877-76-ag25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $5,795,300 24-02-2025 1232366-43-ag25
Venta corporacion cultural de lampa 53325369-5 $3,500,001 24-02-2025 1274565-22-ag25
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $1,130,500 24-02-2025 2341-99-ag25
Venta i municipalidad de isla de maipo 69071900-2 $1,500,000 21-02-2025 3811-69-ag25