moulinsart s a


Nombre moulinsart s a
Rut 96957890-5
Sector Privado
Dirección CAROL URZUA 7077

71 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
CAROL URZUA 7077 LAS CONDES
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Industrias Manufactureras N.c.p. Primera 02-06-2020 329000
Fondos Y Sociedades De Inversion Y Entidades Financieras Similares Primera 23-07-2001 643000
Actividades De Dise�O De Vestuario Primera 23-10-2008 741001
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 23-07-2007 829900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de navidad 69073800-7 $2,275,280 17-09-2024 3948-584-se24
i municipalidad de el quisco 69061700-5 $1,291,864 10-09-2024 3694-366-ag24
i municipalidad de talca 69110400-1 $261,800 14-08-2024 2294-1521-ag24
i municipalidad de navidad 69073800-7 $1,892,100 13-08-2024 3948-493-se24
i municipalidad de antuco 69250900-5 $297,440 12-08-2024 980313-142-ag24
i municipalidad de los vilos 69041500-3 $1,412,173 09-08-2024 3712-760-ag24
direccion general de aeronautica civil 61104000-8 $1,735,972 08-08-2024 1602-124-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $1,165,605 07-08-2024 3000-1232-ag24
subsecretaria para las fuerzas armadas 61979970-4 $590,954 02-08-2024 618923-226-ag24
i municipalidad de arica 69010100-9 $1,813,322 01-08-2024 2585-1120-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $617,253 29-07-2024 2123-346-ag24
i municipalidad de san fabian 69140700-4 $341,768 26-07-2024 4256-209-ag24
i municipalidad valdivia 69200100-1 $324,037 24-07-2024 2280-1030-ag24
i municipalidad de calle larga 69051200-9 $696,150 18-07-2024 4111-159-ag24
i municipalidad de el quisco 69061700-5 $1,932,917 02-07-2024 3694-266-se24
i municipalidad de la cruz 69060200-8 $1,777,860 02-07-2024 3035-348-ag24
i municipalidad de la union 69200800-6 $637,245 01-07-2024 4777-614-ag24
fundacion municipal de cultura de providencia 65081285-9 $756,840 28-06-2024 1238167-249-ag24
i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $1,234,506 27-06-2024 1736-1547-ag24
i municipalidad de sierra gorda 69253200-7 $655,095 27-06-2024 4468-124-ag24